当前页面: 首页??>?政府信息公开?>?市政府信息公开目录?>?工作动态?>?部门动态
关于耒阳市建成区黑臭水体排查结果的公告
按照国家和省里部署要求,我市对城市建成区黑臭水体进行了排查,编制了《耒阳市城市建成区黑臭水体清单》,并向社会公示了排查结果,公示期为2022年6月10日-6月17日,公示期间未收到异议。现将耒阳市城市建成区黑臭水体情况进行公布。
附件:1、耒阳市城市建成区黑臭水体清单
2、耒阳市城市建成区黑臭水体位置图
耒阳市人民政府
2022年6月22日
附件1:
耒阳市城市建成区黑臭水体清单 | |||||||||
序号 | 水体名称 | 水体类别(河流、湖泊、池塘、沟渠) | 所处位置(起、止点或具体点位) | 面积 (平方公里) | 长度 (公里) | 黑臭等级 | 河湖长 | 主责部门 | 计划达标期限 |
1 | 老年大学水系 | 池塘 | 烈士陵园内 | 0.00622 | 0.126 | 重度 | 李伟 | 耒阳市住建局 | 2022年 |
2 | 蔡伦纪念园水系 | 池塘 | 蔡子池办事处 | 0.0086 | 0.28 | 重度 | 李伟 | 耒阳市住建局 | 2022年 |
3 | 西湖游园水系 | 池塘 | 五一中路 | 0.0451 | 0.566 | 重度 | 李伟 | 耒阳市住建局 | 2022年 |
4 | 金杯塘 | 池塘 | 五里牌栖枫园社区(国际大酒店) | 0.04 | 0.35 | 重度 | 张海峰 | 耒阳市住建局 | 2022年 |
5 | 梅桥小学 旁黑臭池 塘 | 池塘 | 耒阳市梅桥小学东 南角50米处 | 0.00146 | 重度 | 李伟 | 耒阳市住建局 | 2023年 |
附件2:
耒阳市城市建成区黑臭水体位置图
(附城市建成区范围图)
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页